云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品净值公告(2024年12月12日)
发布时间:2024年12月13日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品于2022年9月21日正式成立,并于2022年9月21日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2024-12-12 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 |
2024-12-11 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 |
2024-12-10 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 |
2024-12-9 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 |
2024-12-6 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 |
2024-12-5 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 |
2024-12-4 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 |
2024-12-3 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 |
2024-12-2 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 |
2024-11-29 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 |
2024-11-28 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 |
2024-11-27 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 |
2024-11-26 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 |
2024-11-25 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 |
2024-11-22 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 |
2024-11-21 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 |
2024-11-20 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 |
2024-11-19 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 |
2024-11-18 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 |
2024-11-15 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 |
2024-11-14 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 |
注:产品数据已扣除各项费用
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年12月13日