云南红塔银行“红塔财富”净值型理财产品净值公告(2024年12月10日)
发布时间:2024年12月12日
尊敬的投资者:
根据产品说明书有关约定,现将我行“红塔财富”净值型理财产品计划本周产品净值公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第59期A款(新春贺岁款) | HTLM092359A | 87,770,622.07 | 1.0073 | 1.0731 |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第60期A款 | HTLM092360A | 64,746,972.73 | 1.0095 | 1.0646 |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第61期A款 | HTLM092361A | 39,980,623.24 | 1.0023 | 1.0592 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第17期A款 | HTLM2117A | 69,741,374.03 | 1.0083 | 1.1336 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第20期A款 | HTLM2120A | 143,569,486.52 | 1.0053 | 1.1316 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第21期A款 | HTLM2121A | 58,722,552.86 | 1.0056 | 1.1312 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第21期E款 | HTLM062221E | 40,387,636.05 | 1.0084 | 1.0782 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第28期D款 | LM2128D | 89,413,814.52 | 1.0203 | 1.1140 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第29期A款 | HTLM2129A | 75,739,071.11 | 1.0268 | 1.1300 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第38期A款 | HTLM092238A | 60,788,359.49 | 1.0110 | 1.1042 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第39期A款 | HTLM092239A | 75,757,496.08 | 1.0077 | 1.1020 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第41期A款 | HTLM092241A | 81,935,078.12 | 1.0072 | 1.1062 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第46期A款 | HTLM092246A | 72,603,485.79 | 1.0056 | 1.0947 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第58期A款 | HTLM092258A | 78,958,925.84 | 1.0086 | 1.0754 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第7期E款 | HTLM2107E | 86,280,774.97 | 1.0089 | 1.0977 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财2021年第2期A款 | HTLM2102A | 176,163,818.00 | 1.0135 | 1.1522 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财产品第5期A款 | HTLM2105A | 94,565,215.27 | 1.0144 | 1.1492 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财产品第7期A款 | HTLM2107A | 134,068,554.39 | 1.0156 | 1.1401 |
红塔财富梦想系列著盈1年定开第47期A款 | HTMX2247A | 73,543,117.70 | 1.0043 | 1.0960 |
红塔财富梦想系列著盈定开第15期A款 | HTMX2115A | 73,565,533.44 | 1.0356 | 1.1425 |
红塔财富梦想系列著盈定开第17期A款 | HTMX2117A | 65,446,874.92 | 1.0446 | 1.1528 |
红塔财富梦想系列著盈定开第18期A款 | HTMX2118A | 94,181,621.17 | 1.0380 | 1.1451 |
红塔财富梦想系列著盈定开第19期A款 | HTMX2119A | 113,713,118.30 | 1.0104 | 1.1412 |
红塔财富梦想系列著盈定开第1期C款 | HTMX2101C | 101,529,248.02 | 1.0096 | 1.1425 |
红塔财富梦想系列著盈定开第20期A款 | HTMX2120A | 64,367,231.62 | 1.0209 | 1.1367 |
红塔财富梦想系列著盈定开第26期A款 | HTMX2126A | 79,880,216.10 | 1.0175 | 1.1364 |
红塔财富梦想系列著盈定开第30期A款 | HTMX2230A | 48,788,143.09 | 1.0066 | 1.1378 |
红塔财富梦想系列著盈定开第35期A款 | HTMX2235A | 59,896,259.44 | 1.0050 | 1.1387 |
红塔财富梦想系列著盈定开第36期A款 | HTMX2236A | 78,543,472.25 | 1.0066 | 1.1220 |
红塔财富梦想系列著盈定开第38期A款 | HTMX2238A | 92,666,856.36 | 1.0590 | 1.1283 |
红塔财富梦想系列著盈定开第41期A款 | HTMX2241A | 54,971,162.98 | 1.0058 | 1.0985 |
红塔财富梦想系列著盈定开第43期A款 | HTMX2243A | 72,615,512.93 | 1.0055 | 1.0996 |
红塔财富梦想系列著盈定开第45期A款 | HTMX2245A | 80,086,618.31 | 1.0064 | 1.1051 |
红塔财富梦想系列著盈定开第49期A款 | HTMX2349A | 73,113,189.50 | 1.0149 | 1.0847 |
红塔财富梦想系列著盈定开第50期A款 | HTMX2350A | 78,849,528.45 | 1.0045 | 1.0896 |
红塔财富梦想系列著盈定开第53期A款 | HTMX2353A | 56,645,914.62 | 1.0108 | 1.0606 |
红塔财富梦想系列著盈定开第54期A款 | HTMX2354A | 57,892,235.74 | 1.0065 | 1.0501 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第10期A款 | HTMX2110A | 74,071,865.15 | 1.0672 | 1.1584 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第11期A款 | HTMX2111A | 54,590,082.80 | 1.0103 | 1.1598 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第1期A款 | HTMX2101A | 96,942,259.93 | 1.0092 | 1.1678 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第2期A款 | HTMX2102A | 93,663,994.85 | 1.0067 | 1.1655 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第5期A款 | HTMX2105A | 60,414,433.37 | 1.0107 | 1.1574 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第6期A款 | HTMX2106A | 72,201,952.60 | 1.0494 | 1.1602 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第7期A款 | HTMX2107A | 110,345,291.31 | 1.0675 | 1.1790 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第8期A款 | HTMX2108A | 109,018,953.40 | 1.0604 | 1.1603 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第9期A款 | HTMX2109A | 48,389,818.15 | 1.0398 | 1.1562 |
红塔财富逐梦系列悦享合盈2023年第2期X款 | HT0323YX02X | 25,370,200.63 | 1.0107 | 1.0575 |
禧盈定开第16期A款 | HTLM2116A | 69,042,974.23 | 1.0084 | 1.1326 |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第59期A款(新春贺岁款) | HTLM092359A | 87,770,622.07 | 1.0073 | 1.0731 |
特别提示:上述理财计划定期公布的理财单位份额净值并非承诺收益率,不代表投资者于产品到期日可能获得的实际收益,不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以云南红塔银行实际支付为准。
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年12月12日