红塔财富扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品净值公告(2024年12月11日)
发布时间:2024年12月12日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品于2020年11月26日正式成立,并于2020年11月26日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2024-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 |
2024-12-10 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 |
2024-12-9 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 |
2024-12-6 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 |
2024-12-5 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 |
2024-12-4 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 |
2024-12-3 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 |
2024-12-2 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 |
2024-11-29 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 |
2024-11-28 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 |
2024-11-27 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 |
2024-11-26 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |
2024-11-25 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
2024-11-22 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
2024-11-21 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 |
2024-11-20 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 |
2024-11-19 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 |
2024-11-18 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 |
2024-11-15 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 |
2024-11-14 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 |
2024-11-13 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 |
2024-11-12 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 |
2024-11-11 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 |
注:产品数据已扣除各项费用
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年12月12日