红塔财富筑梦系列天天复盈开放式净值型人民币理财产品净值公告(2024年12月10日)
发布时间:2024年12月11日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”筑梦系列天天复盈开放式净值型人民币理财产品于2018年12月12日正式成立,并于2018年12月12日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 万份收益 |
2024-12-10 | 1.00 | 1.7158% | 0.4517 |
2024-12-9 | 1.00 | 1.7177% | 0.4474 |
2024-12-8 | 1.00 | 1.7219% | 0.4525 |
2024-12-7 | 1.00 | 1.7240% | 0.3976 |
2024-12-6 | 1.00 | 1.7552% | 0.3426 |
2024-12-5 | 1.00 | 1.8156% | 0.7151 |
2024-12-4 | 1.00 | 1.6782% | 0.4558 |
2024-12-3 | 1.00 | 1.6729% | 0.4554 |
2024-12-2 | 1.00 | 1.6680% | 0.4552 |
2024-12-1 | 1.00 | 1.6631% | 0.4565 |
2024-11-30 | 1.00 | 1.6515% | 0.4564 |
2024-11-29 | 1.00 | 1.6419% | 0.4564 |
2024-11-28 | 1.00 | 1.6400% | 0.4561 |
2024-11-27 | 1.00 | 1.6381% | 0.4459 |
2024-11-26 | 1.00 | 1.6406% | 0.4461 |
2024-11-25 | 1.00 | 1.6429% | 0.4459 |
2024-11-24 | 1.00 | 1.6451% | 0.4346 |
2024-11-23 | 1.00 | 1.6532% | 0.4383 |
2024-11-22 | 1.00 | 1.6593% | 0.4528 |
2024-11-21 | 1.00 | 1.6610% | 0.4526 |
2024-11-20 | 1.00 | 1.6698% | 0.4506 |
2024-11-19 | 1.00 | 1.6737% | 0.4504 |
2024-11-18 | 1.00 | 1.6790% | 0.4500 |
2024-11-17 | 1.00 | 1.6841% | 0.4499 |
2024-11-16 | 1.00 | 1.6892% | 0.4498 |
注:产品数据已扣除各项费用。
年化业绩比较基准:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率。
客户收益(元)=持有份额*万份收益/10000;
本产品为红利再投方式,每日收益自动结转为持有份额;
产品认购价格和赎回价格均为1元/份。
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”筑梦系列理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年12月11日