云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品净值公告(2024年9月11日)
发布时间:2024年09月12日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品于2022年9月21日正式成立,并于2022年9月21日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2024-9-11 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 |
2024-9-10 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 |
2024-9-9 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 |
2024-9-6 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 |
2024-9-5 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 |
2024-9-4 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 |
2024-9-3 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 |
2024-9-2 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 |
2024-8-31 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 |
2024-8-30 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 |
2024-8-29 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 |
2024-8-28 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 |
2024-8-27 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 |
2024-8-26 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 |
2024-8-23 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 |
2024-8-22 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 |
注:产品数据已扣除各项费用
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”畅梦系列睿盈最低持有(90天)开放式净值型人民币理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年9月12日