云南红塔银行“红塔财富”定期开放式净值型理财产品开放期净值公告(2024年9月10日)
发布时间:2024年09月11日
尊敬的投资者:
根据产品说明书有关约定,现将我行“红塔财富”定期开放式净值型理财产品开放期净值公告如下:
产品名称: | 红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型人民币理财产品第47期A款 | |||
发行年化业绩比较基准: | 3.60% | |||
开放期: | 2024年9月4日-2024年9月10日 | |||
产品代码 | 净值日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
HTMX2247A | 2024/9/10 | 77,441,257.46 | 1.0480 | 1.0917 |
HTMX2247A | 2024/9/9 | 78,281,698.08 | 1.0593 | 1.1030 |
HTMX2247A | 2024/9/8 | 78,291,783.28 | 1.0595 | 1.1032 |
HTMX2247A | 2024/9/7 | 78,285,670.03 | 1.0594 | 1.1031 |
HTMX2247A | 2024/9/6 | 78,279,556.63 | 1.0593 | 1.1030 |
HTMX2247A | 2024/9/5 | 78,288,187.05 | 1.0594 | 1.1031 |
HTMX2247A | 2024/9/4 | 78,286,744.53 | 1.0594 | 1.1031 |
特别提示:上述理财计划定期公布的理财单位份额净值并非承诺收益率,不代表投资者于产品到期日可能获得的实际收益,不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以云南红塔银行实际支付为准。
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年9月11日