红塔财富扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品净值公告(2024年9月10日)
发布时间:2024年09月11日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品于2020年11月26日正式成立,并于2020年11月26日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2024-9-10 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9374 |
2024-9-9 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377 |
2024-9-6 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 |
2024-9-5 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 |
2024-9-4 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 |
2024-9-3 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 |
2024-9-2 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9437 |
2024-8-31 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 |
2024-8-30 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 |
2024-8-29 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446 |
2024-8-28 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9447 |
2024-8-27 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461 |
2024-8-26 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 |
2024-8-23 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 |
2024-8-22 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 |
2024-8-21 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 |
2024-8-20 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9502 |
2024-8-19 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9532 |
2024-8-16 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9521 |
2024-8-15 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 |
注:产品数据已扣除各项费用
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年9月11日