红塔财富筑梦系列天天复盈开放式净值型人民币理财产品净值公告(2024年9月9日)
发布时间:2024年09月10日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”筑梦系列天天复盈开放式净值型人民币理财产品于2018年12月12日正式成立,并于2018年12月12日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 万份收益 |
2024-9-9 | 1.00 | 1.7535% | 0.4758 |
2024-9-8 | 1.00 | 1.7520% | 0.4785 |
2024-9-7 | 1.00 | 1.7478% | 0.4784 |
2024-9-6 | 1.00 | 1.7436% | 0.4784 |
2024-9-5 | 1.00 | 1.7416% | 0.4766 |
2024-9-4 | 1.00 | 1.7400% | 0.4740 |
2024-9-3 | 1.00 | 1.7398% | 0.4722 |
2024-9-2 | 1.00 | 1.7407% | 0.4729 |
2024-9-1 | 1.00 | 1.7419% | 0.4706 |
2024-8-31 | 1.00 | 1.7433% | 0.4705 |
2024-8-30 | 1.00 | 1.7446% | 0.4745 |
2024-8-29 | 1.00 | 1.7438% | 0.4736 |
2024-8-28 | 1.00 | 1.7405% | 0.4736 |
2024-8-27 | 1.00 | 1.7385% | 0.4739 |
2024-8-26 | 1.00 | 1.7456% | 0.4753 |
2024-8-25 | 1.00 | 1.7431% | 0.4731 |
2024-8-24 | 1.00 | 1.7469% | 0.4730 |
2024-8-23 | 1.00 | 1.7507% | 0.4731 |
注:产品数据已扣除各项费用。
年化业绩比较基准:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率。
客户收益(元)=持有份额*万份收益/10000;
本产品为红利再投方式,每日收益自动结转为持有份额;
产品认购价格和赎回价格均为1元/份。
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”筑梦系列理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年9月10日