云南红塔银行“红塔财富”理财产品发行公告(2023年5月24日)
发布时间:2023年05月24日
尊敬的客户:
我行2023年5月24日“红塔财富”理财产品发行计划公布如下:
云南红塔银行“红塔财富”梦想系列著盈定期开放式净值型人民币理财产品第53期A款 | |||
产品代码 | 产品登记编码 | 发行对象 | 风险等级 |
HTMX2353A | C1091923000011 | 个人、机构 | R2 |
募集起始日 | 募集结束日 | 产品起息日 | 投资周期(天) |
2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 379 |
业绩比较基准(年化) | 申购/赎回开放期 | 申购/赎回确认日 | 认购起点(万元) |
3.85% | 2024/6/5-2024/6/12 | 2024/6/12 | 1 |
备注:本次披露内容解释权归云南红塔银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
云南红塔银行股份有限公司
2023年5月24日