云南红塔银行“红塔财富”理财产品发行公告(2023年1月18日-2023年1月31日)
发布时间:2023年01月16日
尊敬的客户:
我行2023年1月18日-2023年1月31日“红塔财富”理财产品发行计划公布如下:
云南红塔银行“红塔财富”旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式净值型人民币理财产品59期A款 | |||
产品代码 | 产品登记编码 | 发行对象 | 风险等级 |
HTLM092359A | C1091923000001 | 个人、机构 | R2 |
募集起始日 | 募集结束日 | 产品起息日 | 投资周期(天) |
2023/1/20 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 273 |
业绩比较基准(年化) | 申购/赎回开放期 | 申购/赎回确认日 | 认购起点(万元) |
3.70%-3.90% | 2023/10/25-2023/10/31 | 2023/11/1 | 1 |
云南红塔银行“红塔财富”梦想系列著盈定期开放式净值型人民币理财产品第49期A款 | |||
产品代码 | 产品登记编码 | 发行对象 | 风险等级 |
HTMX2349A | C1091923000003 | 个人、机构 | R2 |
募集起始日 | 募集结束日 | 产品起息日 | 投资周期(天) |
2023/1/20 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 448 |
业绩比较基准(年化) | 申购/赎回开放期 | 申购/赎回确认日 | 认购起点(万元) |
4.00%-4.10% | 2024/4/17-2024/4/23 | 2024/4/24 | 1 |
备注:本次披露内容解释权归云南红塔银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
云南红塔银行股份有限公司
2023年1月16日