云南红塔银行“红塔财富”理财产品发行公告(2022年7月27日-2022年8月2日)
发布时间:2022年07月25日
尊敬的客户:
我行2022年7月27日-2022年8月2日“红塔财富”理财产品发行计划公布如下:
云南红塔银行“红塔财富”旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式净值型人民币理财产品第46期A款 | |||
产品代码 | 产品登记编码 | 发行对象 | 风险等级 |
HTLM092246A | C1091922000042 | 个人、机构 | R2 |
募集起始日 | 募集结束日 | 产品起息日 | 投资周期(天) |
2022/7/27 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | 266 |
业绩比较基准(年化) | 申购/赎回开放期 | 申购/赎回确认日 | 认购起点(万元) |
3.85%-3.95% | 2023/4/19-2023/4/25 | 2023/4/26 | 1 |
备注:本次披露内容解释权归云南红塔银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
云南红塔银行股份有限公司
2022年7月25日