云南红塔银行红塔财富逐梦系列理财产品到期兑付公告(2024年10月16日)
发布时间:2024年10月16日
尊敬的投资者:
云南红塔银行红塔财富逐梦系列本周到期理财产品如约兑付,按照产品合同约定条款,产品收益情况如下:
一、 产品信息
产品代码 | 募集方式 | 运作模式 | 产品风险等级 | 起息日 | 清算日 | 产品期限(天) | 发行业绩比较基准 |
HT0321ZX36X | 私募 | 封闭式 | 中风险 | 2021-12-17 | 2024-10-15 | 1033.00 | 5.50% |
HT0322ZX12X | 私募 | 封闭式 | 中风险 | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.40%-5.50% |
HT0322ZX14X | 私募 | 封闭式 | 中风险 | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.45% |
HT0323YX01X | 公募 | 封闭式 | 中低风险 | 2023-04-07 | 2024-10-16 | 558.00 | 4.00%-4.10% |
二、产品费用及收益分配情况:
单位:元
产品代码 | 投资管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 外包服务费 | 税费 | 客户收益(元) | 实际年化收益率 |
HT0321ZX36X | 122545.42 | 1365.43 | 57152.74 | 2055.75 | 6174.81 | 1577408.00 | 5.54% |
HT0322ZX12X | 20631.02 | 1234.53 | 8245.16 | 1880.67 | 7480.26 | 1570800.00 | 6.00% |
HT0322ZX14X | 1237.03 | 1175.53 | 7047.69 | 1791.51 | 7649.84 | 1483000.00 | 5.95% |
HT0323YX01X | 236092.40 | 1252.36 | 125235.78 | 4383.22 | 9620.39 | 2680000.00 | 4.38% |
云南红塔银行已按照产品说明书约定根据本理财产品所配置的各类基础资产收益扣除本理财产品销售服务费、托管费、投资管理费及其他相关费用后于到账日将投资者的本金和应得收益划转至投资者指定账户。理财产品相关费用按照产品说明书约定的规则计提。欢迎致电云南红塔银行全国统一客户服务电话0877-96522了解详情。
感谢您对云南红塔银行的支持,敬请您继续关注云南红塔银行正在销售的其他理财产品。
特此公告!
云南红塔银行股份有限公司
2024年10月16日