代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年11月19日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年11月19日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
12021326GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 | 2021/6/1 | 1.0202 | 173,015,792.06 |
12021327GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 | 2021/6/8 | 1.0198 | 145,291,425.87 |
12021328GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 | 2021/6/16 | 1.0191 | 293,556,579.88 |
12021330GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 | 2021/6/22 | 1.0178 | 150,823,453.27 |
12021331GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 | 2021/6/25 | 1.0175 | 202,793,257.44 |
12021340GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 | 2021/7/6 | 1.0167 | 493,836,829.33 |
12021341GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 | 2021/7/13 | 1.0152 | 459,319,586.61 |
12021346GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 | 2021/8/17 | 1.0112 | 214,447,101.54 |
12021347GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 | 2021/8/24 | 1.0099 | 163,766,508.80 |
12021348GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 | 2021/8/31 | 1.0094 | 120,163,531.53 |
12021349GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 | 2021/9/7 | 1.0087 | 292,544,284.47 |
12021350GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 | 2021/9/14 | 1.0074 | 79,201,534.67 |
12021351GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 | 2021/9/23 | 1.0068 | 216,163,469.81 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年11月19日