代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年11月12日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年11月12日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
12021325GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 | 2021/5/25 | 1.0196 | 184,710,612.96 |
12021326GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 | 2021/6/1 | 1.0194 | 172,878,392.56 |
12021327GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 | 2021/6/8 | 1.019 | 145,167,808.06 |
12021328GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 | 2021/6/16 | 1.0181 | 293,278,416.04 |
12021330GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 | 2021/6/22 | 1.017 | 150,699,388.75 |
12021331GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 | 2021/6/25 | 1.0166 | 202,627,106.71 |
12021340GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 | 2021/7/6 | 1.0158 | 493,428,381.65 |
12021341GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 | 2021/7/13 | 1.0144 | 458,944,540.35 |
12021345GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 | 2021/8/10 | 1.0104 | 145,692,457.16 |
12021346GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 | 2021/8/17 | 1.0104 | 214,281,386.57 |
12021347GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 | 2021/8/24 | 1.009 | 163,630,128.88 |
12021348GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 | 2021/8/31 | 1.0086 | 120,067,665.92 |
12021349GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 | 2021/9/7 | 1.0079 | 292,304,331.87 |
12021350GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 | 2021/9/14 | 1.0066 | 79,137,834.03 |
12021351GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 | 2021/9/23 | 1.006 | 215,991,076.18 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年11月12日