代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年10月29日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年10月29日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
12021324GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 | 2021/5/18 | 1.0189 | 265,979,330.57 |
12021325GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 | 2021/5/25 | 1.0181 | 184,424,018.26 |
12021326GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 | 2021/6/1 | 1.0178 | 172,604,914.55 |
12021327GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 | 2021/6/8 | 1.0173 | 144,935,705.52 |
12021328GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 | 2021/6/16 | 1.0163 | 292,735,639.85 |
12021330GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 | 2021/6/22 | 1.0153 | 150,447,888.49 |
12021331GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 | 2021/6/25 | 1.0149 | 202,292,205.20 |
12021340GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 | 2021/7/6 | 1.0141 | 492,602,457.58 |
12021341GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 | 2021/7/13 | 1.0128 | 458,214,882.90 |
12021343GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第343期公募封闭式净值型 | 2021/7/27 | 1.0103 | 24,912,208.68 |
12021344GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 | 2021/8/3 | 1.01 | 153,781,518.64 |
12021345GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 | 2021/8/10 | 1.0089 | 145,475,071.18 |
12021346GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 | 2021/8/17 | 1.0088 | 213,939,614.27 |
12021347GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 | 2021/8/24 | 1.0075 | 163,376,622.30 |
12021348GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 | 2021/8/31 | 1.007 | 119,876,554.28 |
12021349GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 | 2021/9/7 | 1.0062 | 291,830,752.21 |
12021350GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 | 2021/9/14 | 1.005 | 79,010,304.28 |
12021351GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 | 2021/9/23 | 1.0044 | 215,663,733.20 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年10月29日