代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年09月17日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年9月17日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
12021316GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第316期公募封闭式净值型 | 2021/3/23 | 1.0205 | 216,818,341.20 |
12021317GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第317期公募封闭式净值型 | 2021/3/30 | 1.0194 | 168,758,869.24 |
12021320GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第320期公募封闭式净值型 | 2021/4/6 | 1.0188 | 196,560,948.76 |
12021337GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 | 2021/4/13 | 1.0178 | 141,913,078.54 |
12021321GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第321期公募封闭式净值型 | 2021/4/20 | 1.017 | 165,889,746.78 |
12021322GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第322期公募封闭式净值型 | 2021/4/27 | 1.0164 | 172,674,737.00 |
12021323GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 | 2021/5/7 | 1.0152 | 170,344,504.27 |
12021324GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 | 2021/5/18 | 1.014 | 264,699,458.10 |
12021325GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 | 2021/5/25 | 1.0131 | 183,524,753.58 |
12021326GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 | 2021/6/1 | 1.0126 | 171,717,543.64 |
12021327GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 | 2021/6/8 | 1.0119 | 144,162,271.07 |
12021328GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 | 2021/6/16 | 1.011 | 291,223,925.85 |
12021330GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 | 2021/6/22 | 1.0103 | 149,705,408.37 |
12021331GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 | 2021/6/25 | 1.0099 | 201,279,763.86 |
12021340GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 | 2021/7/6 | 1.0088 | 489,994,011.31 |
12021341GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 | 2021/7/13 | 1.0073 | 455,750,204.90 |
12021344GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 | 2021/8/3 | 1.005 | 153,018,434.21 |
12021345GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 | 2021/8/10 | 1.0042 | 144,794,978.76 |
12021346GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 | 2021/8/17 | 1.0035 | 212,800,199.22 |
12021347GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 | 2021/8/24 | 1.0025 | 162,565,695.28 |
12021348GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 | 2021/8/31 | 1.0019 | 119,270,500.33 |
12021349GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 | 2021/9/7 | 1.0008 | 290,244,046.97 |
12021350GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 | 2021/9/14 | 1.0002 | 78,635,474.84 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年9月17日